ИЗБЕРЕТЕ АВТОМОБИЛ
1 Избор на производител
2 Избор на модел
3 Избор на двигател
Продуктов номер
Каталог по марки
Притискателен диск за JAGUAR XJ купе от 1973 до 1996
Двигател | Година | KW | HP | Обем | Цилиндри | Гориво | Код двигател |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | 01/1988 - 05/1992 | 136 | 185 | 3590 | 6 | бензин | 9DPANA |
3.6 | 01/1988 - 05/1991 | 146 | 199 | 3590 | 6 | бензин | 9DPALA, 9DPANA |
3.6 | 10/1983 - 12/1989 | 156 | 212 | 3590 | 6 | бензин | AJ 6 (3.6, 156KW) |
3.6 | 10/1983 - 12/1988 | 162 | 220 | 3590 | 6 | бензин | AJ 6 (3.6, 162KW) |
3.6 | 10/83 - 12/89 | 168 | 228 | 3590 | 6 | бензин | AJ 6 (3.6, 162KW) |
4.0 | 05/1991 - 09/1994 | 163 | 222 | 3980 | 6 | бензин | 9EPCNA |
4.0 | 07/1994 - 03/1996 | 171 | 233 | 3980 | 6 | бензин | 9LPFRB |
4.0 | 10/87 - 03/96 | 175 | 238 | 3980 | 6 | бензин | 9EPCNA |
4.2 | 09/73 - 10/78 | 183 | 249 | 4235 | 6 | бензин | |
5.3 | 01/1986 - 12/1989 | 197 | 268 | 5343 | 12 | бензин | V 12 (90-93, 197KW) |
5.3 | 01/1988 - 06/1991 | 202 | 275 | 5343 | 12 | бензин | 8C (88-92) |
5.3 | 05/1991 - 08/1993 | 207 | 282 | 5343 | 12 | бензин | 8S (92-93) |
5.3 | 09/1973 - 05/1992 | 211 | 287 | 5343 | 12 | бензин | V 12 (90-93, 211KW) |
5.3 | 09/1975 - 07/1981 | 213 | 289 | 5343 | 12 | бензин | |
5.3 H.E. | 09/1985 - 09/1992 | 194 | 264 | 5343 | 12 | бензин | 8S (86-88) |
5.3 H.E. | 07/1981 - 12/1987 | 217 | 295 | 5343 | 12 | бензин | V 12 (82-90) |
6.0 | 05/1993 - 03/1996 | 222 | 302 | 5993 | 12 | бензин | 8D |
6.0 | 09/89 - 12/93 | 238 | 324 | 5994 | 12 | бензин | 8C (92-94) |
6.0 | 11/91 - 12/93 | 248 | 337 | 5994 | 12 | бензин | 8C (92-94) |
-
❯ Вижте и другите категории в Трансмисия
Притискателен диск LuK 124 0064 40 за JAGUAR XJ купе от 1973 до 1996Продуктов №299442 Техническа информация |
Клиентска цена:
589.09 лв.
Цена за вас:
530.18 лв.
Oтстъпка:
-10%
К-во:
| |
Притискателен диск LuK 128 0223 10 за JAGUAR XJ купе от 1973 до 1996Продуктов №299438 Техническа информация |
Клиентска цена:
486.29 лв.
Цена за вас:
437.66 лв.
Oтстъпка:
-10%
К-во:
|