ИЗБЕРЕТЕ АВТОМОБИЛ
1 Избор на производител
2 Избор на модел
3 Избор на двигател
Продуктов номер
Каталог по марки
Маслопровод за турбина за AUDI A6 (4F2, C6) от 2004 до 2011
Двигател | Година | KW | HP | Обем | Цилиндри | Гориво | Код двигател |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 09/05 - 06/06 | 89 | 121 | 1968 | 4 | дизел | BVG |
2.0 TDI | 07/2004 - 03/2011 | 100 | 136 | 1968 | 4 | дизел | BNA, BRF, CAGB |
2.0 TDI | 07/2004 - 10/2008 | 103 | 140 | 1968 | 4 | дизел | BLB, BRE |
2.0 TDI | 04/09 - 03/11 | 120 | 163 | 1968 | 4 | дизел | CAHB |
2.0 TDI | 11/2008 - 03/2011 | 125 | 170 | 1968 | 4 | дизел | CAHA |
2.0 TFSI | 06/2005 - 03/2011 | 125 | 170 | 1984 | 4 | бензин | BPJ |
2.4 | 05/2004 - 10/2008 | 130 | 177 | 2393 | 6 | бензин | BDW |
2.4 quattro | 01/2005 - 10/2008 | 130 | 177 | 2393 | 6 | бензин | BDW |
2.7 TDI | 11/2004 - 03/2011 | 120 | 163 | 2698 | 6 | дизел | BSG, CANB |
2.7 TDI | 11/2004 - 10/2008 | 132 | 180 | 2698 | 6 | дизел | BPP |
2.7 TDI | 10/2008 - 03/2011 | 140 | 190 | 2698 | 6 | дизел | CANA |
2.7 TDI quattro | 06/2005 - 03/2011 | 120 | 163 | 2698 | 6 | дизел | BSG, CAND |
2.7 TDI quattro | 11/2004 - 10/2008 | 132 | 180 | 2698 | 6 | дизел | BPP |
2.7 TDI quattro | 10/2008 - 03/2011 | 140 | 190 | 2698 | 6 | дизел | CANC |
2.8 FSI | 10/2008 - 03/2011 | 140 | 190 | 2773 | 6 | бензин | CCDA |
2.8 FSI | 11/2006 - 10/2008 | 154 | 210 | 2773 | 6 | бензин | BDX |
2.8 FSI | 10/2008 - 03/2011 | 162 | 220 | 2773 | 6 | бензин | CCEA |
2.8 FSI quattro | 10/2008 - 03/2011 | 140 | 190 | 2773 | 6 | бензин | CCDA |
2.8 FSI quattro | 06/2007 - 10/2008 | 154 | 210 | 2773 | 6 | бензин | BDX |
2.8 FSI quattro | 10/2008 - 03/2011 | 162 | 220 | 2773 | 6 | бензин | CCEA |
3.0 TDI quattro | 05/2004 - 03/2011 | 155 | 211 | 2967 | 6 | дизел | BNG, CDYB |
3.0 TDI quattro | 05/2004 - 05/2006 | 165 | 225 | 2967 | 6 | дизел | BMK |
3.0 TDI quattro | 06/2006 - 10/2008 | 171 | 233 | 2967 | 6 | дизел | ASB |
3.0 TDI quattro | 10/2008 - 03/2011 | 176 | 240 | 2967 | 6 | дизел | CDYA, CDYC |
3.0 TFSI quattro | 10/2008 - 03/2011 | 213 | 290 | 2995 | 6 | бензин | CAJA |
3.0 TFSI quattro | 10/2008 - 03/2011 | 220 | 299 | 2995 | 6 | бензин | CCAA |
3.0 quattro | 05/2004 - 05/2006 | 160 | 218 | 2976 | 6 | бензин | BBJ |
3.2 FSI | 05/2004 - 05/2009 | 188 | 255 | 3123 | 6 | бензин | AUK, BKH |
3.2 FSI | 05/2009 - 03/2011 | 195 | 265 | 3197 | 6 | бензин | CALA |
3.2 FSI quattro | 05/2004 - 10/2008 | 188 | 255 | 3123 | 6 | бензин | AUK |
3.2 FSI quattro | 09/06 - 10/08 | 183 | 249 | 3123 | 6 | бензин | BYU |
3.2 FSI quattro | 05/04 - 10/08 | 188 | 255 | 3123 | 6 | бензин | BKH,AUK |
4.2 FSI quattro | 06/2006 - 03/2011 | 257 | 350 | 4163 | 8 | бензин | BVJ |
4.2 quattro | 05/2004 - 05/2006 | 246 | 335 | 4163 | 8 | бензин | BAT, BNK |
RS6 quattro | 09/2008 - 08/2010 | 426 | 580 | 4991 | 10 | бензин | BUH |
S6 quattro | 03/2006 - 03/2011 | 320 | 435 | 5204 | 10 | бензин | BXA |
-
❯ Вижте и другите категории в Принудително пълнене (турбо)
- ❯ Картридж за турбо [ниво 3]
- ❯ Турбокомпресор [ниво 3]
- ❯ Маркучи под налягане [ниво 3]
- ❯ Регулиращи клапани и конвертори на налягането [ниво 3]
- ❯ Ремонтни комплекти, уплътнения и други части за турбо [ниво 3]
❮ Принудително пълнене (турбо) (върни се назад)
Продуктов № 786794
-5%
168,75 лв.160.31 лв.(-5%)
Продуктов № 787552
-5%
187,29 лв.177.93 лв.(-5%)
Продуктов № 786665
-5%
249,53 лв.237.05 лв.(-5%)