ИЗБЕРЕТЕ АВТОМОБИЛ
1 Избор на производител
2 Избор на модел
3 Избор на двигател
Продуктов номер
Каталог по марки
Картер за FORD SCORPIO I (GGE) комби от 1988 до 1994
Двигател | Година | KW | HP | Обем | Цилиндри | Гориво | Код двигател |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i | 09/1991 - 09/1994 | 85 | 115 | 1998 | 4 | бензин | N9F |
2.0 i | 09/1991 - 09/1994 | 88 | 120 | 1998 | 4 | бензин | N9D |
2.0 i | 10/90 - 10/92 | 90 | 122 | 1998 | 4 | бензин | N9A |
2.4 i | 09/1991 - 09/1994 | 92 | 125 | 2394 | 6 | бензин | ARD |
2.5 D | 10/90 - 08/92 | 51 | 69 | 2499 | 4 | дизел | STR |
2.5 TD | 09/1991 - 07/1993 | 68 | 92 | 2498 | 4 | дизел | SFA, SFB |
2.5 TD | 08/1993 - 09/1994 | 85 | 115 | 2500 | 4 | дизел | SCB |
2.9 24V | 08/1993 - 09/1994 | 143 | 195 | 2935 | 6 | бензин | BOA |
2.9 i | 09/1991 - 09/1994 | 107 | 145 | 2933 | 6 | бензин | BRD, BRE, BRF |
2.9 i 4x4 | 05/1988 - 02/1993 | 107 | 145 | 2933 | 6 | бензин | BRD, BRE, BRF |
-
❯ Вижте и другите категории в Части по двигателя
Картер - 1,6/1,8/2,0 OHC за FORD SCORPIO I (GGE) комби от 1988 до 1994Продуктов №46945 Техническа информация |
Клиентска цена:
245.6 лв.
Цена за вас:
196.48 лв.
Oтстъпка:
-20%
К-во:
|